(资料图片仅供参考)
7月4日,生意社丙烷基准价为3963.25元/吨,与本月初(3905.75元/吨)相比,上涨了1.47%。
丙烷年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 3963.25 |
日涨幅 | 1.47% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3893.25 |
最大值 | 6445.00 |
中位值 | 5169.13 |
顶位差 | -2481.75 |
底位差 | 70 |
平均值 | 5491.69 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。