【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3219.75点,收于半年线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为7576.06亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有爱朋医疗、精研科技、润贝航科等,乖离率分别为12.20%、11.71%、7.87%;和而泰、美好医疗、中再资环等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300753 | 爱朋医疗 | 20.03 | 14.08 | 16.93 | 19.00 | 12.20 |
300709 | 精研科技 | 14.02 | 25.19 | 25.85 | 28.88 | 11.71 |
001316 | 润贝航科 | 9.99 | 7.14 | 38.16 | 41.16 | 7.87 |
600776 | 东方通信 | 8.56 | 4.34 | 10.37 | 11.16 | 7.64 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 4.64 | 5.81 | 6.13 | 5.52 |
600795 | 国电电力 | 4.75 | 1.82 | 4.00 | 4.19 | 4.82 |
002287 | 奇正藏药 | 5.19 | 0.81 | 24.50 | 25.52 | 4.18 |
603655 | 朗博科技 | 4.76 | 1.34 | 27.35 | 28.40 | 3.83 |
601555 | 东吴证券 | 3.88 | 2.44 | 6.97 | 7.22 | 3.65 |
300656 | 民德电子 | 3.64 | 1.88 | 32.23 | 33.35 | 3.49 |
301067 | 显盈科技 | 5.66 | 11.92 | 22.79 | 23.51 | 3.15 |
601199 | 江南水务 | 5.19 | 5.03 | 7.27 | 7.50 | 3.12 |
002219 | 新里程 | 6.77 | 1.95 | 4.60 | 4.73 | 2.94 |
301005 | 超捷股份 | 3.33 | 2.98 | 25.38 | 26.07 | 2.72 |
301282 | 金禄电子 | 5.79 | 14.94 | 29.23 | 29.96 | 2.50 |
603896 | 寿仙谷 | 3.33 | 1.88 | 45.17 | 46.29 | 2.48 |
002017 | 东信和平 | 2.51 | 1.84 | 14.77 | 15.12 | 2.34 |
601800 | 中国交建 | 2.71 | 0.48 | 10.01 | 10.23 | 2.22 |
000767 | 晋控电力 | 3.35 | 1.53 | 3.32 | 3.39 | 2.20 |
002063 | 远光软件 | 5.77 | 3.27 | 8.45 | 8.61 | 1.90 |
600116 | 三峡水利 | 1.87 | 0.93 | 9.10 | 9.26 | 1.78 |
301200 | 大族数控 | 2.70 | 2.49 | 40.46 | 41.15 | 1.71 |
600797 | 浙大网新 | 8.72 | 9.36 | 6.99 | 7.11 | 1.66 |
601003 | 柳钢股份 | 1.99 | 0.45 | 4.03 | 4.10 | 1.64 |
300969 | 恒帅股份 | 4.31 | 15.94 | 67.38 | 68.32 | 1.40 |
600000 | 浦发银行 | 1.23 | 0.08 | 7.32 | 7.41 | 1.18 |
300250 | 初灵信息 | 2.19 | 9.47 | 15.71 | 15.89 | 1.17 |
001231 | 农心科技 | 2.26 | 10.17 | 22.89 | 23.10 | 0.93 |
301396 | 宏景科技 | 3.44 | 12.80 | 41.09 | 41.47 | 0.92 |
300465 | 高伟达 | 1.30 | 2.67 | 10.04 | 10.12 | 0.80 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.82 | 1.75 | 11.10 | 11.19 | 0.79 |
603383 | 顶点软件 | 1.52 | 0.87 | 48.49 | 48.87 | 0.79 |
600850 | 电科数字 | 1.52 | 0.68 | 23.94 | 24.10 | 0.68 |
300231 | 银信科技 | 0.94 | 2.04 | 8.51 | 8.57 | 0.68 |
300925 | 法本信息 | 1.47 | 3.13 | 14.41 | 14.50 | 0.65 |
605033 | 美邦股份 | 1.00 | 1.74 | 18.07 | 18.19 | 0.64 |
000766 | 通化金马 | 6.46 | 2.80 | 5.41 | 5.44 | 0.61 |
300996 | 普联软件 | 3.87 | 3.43 | 33.35 | 33.55 | 0.60 |
002588 | 史丹利 | 1.99 | 1.03 | 6.13 | 6.16 | 0.53 |
000016 | 深康佳A | 0.62 | 1.24 | 4.82 | 4.85 | 0.52 |
601068 | 中铝国际 | 0.56 | 0.63 | 5.36 | 5.39 | 0.50 |
002881 | 美格智能 | 2.00 | 2.55 | 31.48 | 31.63 | 0.46 |
601188 | 龙江交通 | 0.63 | 0.60 | 3.21 | 3.22 | 0.38 |
000421 | 南京公用 | 0.39 | 1.01 | 5.12 | 5.14 | 0.38 |
601216 | 君正集团 | 1.40 | 0.23 | 4.33 | 4.35 | 0.37 |
600168 | 武汉控股 | 1.48 | 0.73 | 6.16 | 6.18 | 0.36 |
300108 | *ST吉药 | 2.01 | 1.50 | 2.02 | 2.03 | 0.35 |
002573 | 清新环境 | 1.05 | 0.40 | 5.73 | 5.75 | 0.33 |
603318 | 水发燃气 | 1.15 | 8.44 | 8.75 | 8.78 | 0.33 |
002039 | 黔源电力 | 2.01 | 0.75 | 14.65 | 14.70 | 0.33 |
300504 | 天邑股份 | 1.28 | 2.49 | 18.19 | 18.24 | 0.27 |
002891 | 中宠股份 | 0.52 | 0.49 | 22.96 | 23.01 | 0.23 |
600663 | 陆家嘴 | 1.01 | 0.10 | 10.01 | 10.03 | 0.22 |
002616 | 长青集团 | 0.96 | 1.07 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
300975 | 商络电子 | 0.89 | 1.30 | 6.78 | 6.79 | 0.18 |
601600 | 中国铝业 | 2.66 | 0.75 | 5.39 | 5.40 | 0.15 |
603679 | 华体科技 | 1.53 | 1.94 | 13.25 | 13.27 | 0.15 |
002179 | 中航光电 | 0.21 | 0.15 | 43.08 | 43.13 | 0.12 |
603206 | 嘉环科技 | 0.42 | 1.78 | 16.80 | 16.81 | 0.06 |
603228 | 景旺电子 | 1.11 | 2.03 | 22.86 | 22.87 | 0.06 |
600217 | 中再资环 | 1.39 | 0.44 | 5.09 | 5.09 | 0.03 |
301363 | 美好医疗 | 2.68 | 3.80 | 42.09 | 42.10 | 0.02 |
002402 | 和而泰 | 1.46 | 0.89 | 16.00 | 16.00 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)