(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,上海凤凰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海凤凰当日收报9.53元,涨跌幅10.05%,偏离值9.97%,换手率2.80%,成交额7824.53万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 654.23 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 490.29 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 409.03 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 379.95 | - | - |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 316.01 | - | - |
合计 | - | 2249.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 361.58 | - |
2 | 中信建投证券天津育梁道营业部 | - | 248.16 | - |
3 | 兴业证券莆田东圳东路营业部 | - | 243.97 | - |
4 | 上海证券延长西路营业部 | - | 208.04 | - |
5 | 光大证券丹阳中新路营业部 | - | 138.39 | - |
合计 | - | - | 1200.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。